| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. | 
| Modellnummer: | XY692 | 
| Dokumentieren: | XY692 TDS.pdf | 
| Verpackung Informationen: | 200 kg/Trommel, 1000 kg/IBC-Container | 
| Lieferzeit: | 10 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 000 Tonnen/Tonne pro Jahr | 
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg | 
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY | 
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year | 
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA | 
| EEW: | 208-223 g/eq | 
Industriequalität C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Strukturformel Flammpunkt >200 ℃
Benzylglycidylether
Summenformel: C10H12O2
Molekulargewicht: 164
Strukturformel: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O



